Zaczęło się od półgramowego okazu meteorytu czelabińskiego. Ten mały kamyczek zupełnie mnie opętał i rozbudził we mnie nową pasję. Zacząłem szukać kolejnych meteorytów oraz stopniowo wzbogacać swoje zbiory z ogromnym wsparciem członków Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, m. in. Alana Mazura, Marcin Cimały, Tomasza Ogłazy i Jana Woreczko.
Dziś moja kolekcja liczy ponad 200 okazów i jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! ? Uwielbiam zwłaszcza meteoryty znalezione w Polsce, okazy pochodzące z Marsa i Księżyca, achondryty HED i chondryty węgliste, ale… tak naprawdę każdy meteoryt jest niepowtarzalny, ciekawy i cenny. Nie tylko dostarcza posiadaczowi nowej wiedzy, ale również zmienia jego poglądy na otaczający świat.
Kiedy trzymasz w dłoni nawet najmniejszy meteoryt ze świadomością, że drobinka ta pokonała wcześniej miliony kilometrów oraz liczy sobie ponad cztery miliardy lat, nabierasz ogromnej pokory wobec wciąż rozszerzającego się kosmosu.
NAZWA | TYP | LOKALIZACJA | WAGA* | OPIS |
---|---|---|---|---|
A | ||||
Aba Panu | L3 | Nigeria | 78,65 | ep |
Agoudal | IIAB | Maroko | 32,65 | css |
Aguas Zarcas | CM2 | Kostaryka | 1,48 | cso |
Aiquile | H5 | Boliwia | 0,476 | f |
Allan Hills A76009 | L6 | Antarktyda | < 0,01 | mm |
Allende | CV3 | Meksyk | 10,95 | fs |
Almahata Sitta | URE-an | Sudan | 0,17 | s |
Antonin | L5 | Polska | 0,8 | s |
B | ||||
Barbotan | H5 | Francja | < 0,01 | mm |
Barwell | L5 | Anglia | < 0,01 | mm |
Bassikounou | H5 | Mauretania | 17,86 | cso |
Baszkówka | L5 | Polska | 0,095 | s |
Bechar 006 | LUN feldsp. br. | Algieria | 23,01 | ep |
Benenitra | L6 | Madagaskar | 8,86 | cs |
Bilanga | DIO | Burkina Faso | 0,84 | s |
Bondoc | MES | Filipiny | 23,41 | cs |
Boutel Fil (prov.) | LL6 | Czad | 8,92 | cso |
Boura 001 | H4 | Algieria | 8,69 | s |
Boxhole | IIIAB | Australia | 13,2 | cs |
Braunschweig | L6 | Niemcy | < 0,01 | mm |
Buzzard Coulee | H4 | Kanada | 19,7 | ep |
C | ||||
Camel Donga | EUC-mmict | Australia | 5,24 | cs |
Camel Donga | EUC-mmict | Australia | 2,09 | cs |
Campo del Cielo | IAB-MG | Argentyna | 170 | f |
Canyon Diablo | IAB-mg | USA (Arizona) | 234,34 | cs |
Carancas | H4-5 | Peru | 1,22 | f |
Chelyabinsk | LL5 | Rosja | 7,86 | cs |
Chelyabinsk | LL5 | Rosja | 7,45 | cs |
Chelyabinsk | LL5 | Rosja | 4,96 | fs |
Chelyabinsk | LL5 | Rosja | 0,5 | cs |
Chelyabinsk | LL5 | Rosja | - | lots |
Chergach | H5 | Mali | 19,90 | cs |
Claxton | L6 | USA | 0,23 | fc |
D | ||||
Dar al Gani 400 | LUN | Libia | < 0,01 | mm |
Dhofar 007 | EUC-cm | Oman | 4,40 | cs |
Dhofar 007 | EUC-cm | Oman | 5,41 | fs |
Dhofar 700 | DIO | Oman | 0,84 | s |
Dhofar 1981 | CM2 | Oman | 0,02 | f |
E | ||||
Ejby | H5/6 | Dania | < 0,01 | mm |
El Hammami | H5 | Mauretania | 2,34 | s |
El Menia | L5 | Algieria | 5,89 | cso |
Ensisheim | LL6 | Francja | < 0,01 | mm |
Erg Chech 002 | Achondrite-ung | Algeria | 2,40 | cs |
G | ||||
Gao Guenie | H4 | Burkina Faso | 46,2 | cs |
Gebel Kamil | Iron-ung | Egipt | 95,39 | cs |
Gebel Kamil | ATAX | Egipt | 50,7 | fs |
Gibeon | IVA | Namibia | 48,27 | ep |
Gnadenfrei (Piława Górna) | H5 | Polska | < 0,01 | mm |
Grüneberg (Wilkanówko) | H4 | Polska | < 0,01 | mm |
Gujba | CBa | Nigeria | 0,33 | s |
H | ||||
HaH 346 (Ghadamis) | L6 | Libia | 109,80 | cs |
Henbury | IIIAB | Australia | 14,41 | cs |
Hoba | IVB | Namibia | 0,34 | shale |
I | ||||
Imilac | PAL PMG | Chile | 11,04 | cs |
J | ||||
JaH 091 | L5 | Oman | 95,73 | cs |
Jbilet Winselwan | CM2 | Sahara Zach. | 1,75 | fc |
Jikharra 001 | EUC-melt br. | Libia | 364,94 | cs |
Juancheng | H5 | Chiny | 27,30 | wcs |
K | ||||
Karoonda | CK4 | Australia | 0,45 | f |
Kharabali | H5 | Rosja | 7,87 | f |
Kheneg Ljouâd | LL5/6 | Maroko | 4,37 | fc |
Koltsovo | H4 | Rosja | 1,07 | fs |
Košice | H5 | Słowacja | 2,28 | fs |
Kuźnica | H5 | Polska | 10,06 | ep |
L | ||||
Laâyoune 002 | LUN feldsp. br. | Sahara | 0,23 | s |
Laguna Manantiales | IIIAB | Argentyna | 17,8 | s |
L'Aigle | L6 | Francja | 0,15 | f+f |
Lechówka | Relict iron | Polska | < 0,01 | f |
Leoncin | LL4-6 | Polska | 0,18 | s |
Łowicz | MES-A3 | Polska | 6,35 | s |
M | ||||
Maslyanino | IAB, complex | Rosja | 7,94 | s |
Mbale | L5/6 | Uganda | 1,57 | s |
Mbosi | Iron-ung | Tanzania | 0,064 | s |
Millbillillie | EUC-mmict | Australia | 21,51 | cs |
Morasko | IAB-MG | Polska | 448,05 | ep |
Morasko | IAB-MG | Polska | 215,27 | cs |
Mount Dooling | IC | Australia | 25,96 | s |
Mount Tazerzait | L5 | Niger | 1,51 | f |
Muonionalusta | IVA | Szwecja | 37,1 | s |
N | ||||
Norton County | AUB | USA | 3,39 | f |
NWA 787 | L3-6 | Maroko | 42,27 | ep |
NWA 801 | CR2 | Maroko | 2,30 | ep |
NWA 869 | L3-6 | Afryka | 210 | fs |
NWA 869 | L3-6 | Afryka | 81,57 | wcs |
NWA 2651 | URE | Afryka | 1,25 | s |
NWA 2828 | AUB | Sahara | 1,85 | s |
NWA 2996 | LUN | Algieria | 1,49 | s |
NWA 3118 | CV3 | Maroko | 4,24 | f+f |
NWA 4046 | LL6 | Maroko | 25,09 | ep (main mass) |
NWA 4048 | L3 | Maroko | 3,31 | fs |
NWA 4431 | L5 | Maroko | 20,72 | fs |
NWA 4482 | PAL PMG | Sahara | 3,53 | f |
NWA 4502 | CV3 | Algeria | 32,41 | cs |
NWA 4554 | L5 | Maroko | 28,35 | fs |
NWA 4561 | E | Maroko | 23,4 | fs |
NWA 4734 | LUN mare basalt | Maroko | 0,1 | f |
NWA 5000 | LUN | Maroko | 1,01 | s |
NWA 5400 | Achondrite-ung | Afryka | 0,29 | s |
NWA 6077 | Achondrite-ung | Sahara | 0,28 | s |
NWA 6950 | LUN gabbro | Mali/Algieria | 0,1 | f |
NWA 6957 | CR2 | Afryka | 0,96 | s |
NWA 7034 "Black Beauty" | Martian polymict br. | Maroko | < 0,01 | mm |
NWA 7159 | EUC-mmict | Maroko | 5,76 | ep |
NWA 7167 | CK4 | Maroko | 13,33 | ep |
NWA 7464 | DIO | Maroko | 0,76 | cs |
NWA 7575 | LL6 | Maroko | 11,42 | fs |
NWA 7831 | DIO | Sahara | 5,63 | f |
NWA 8036 | EUC-pmict | Maroko | 3,77 | cs |
NWA 8305 | L3 | Maroko | 14,33 | fs |
NWA 8322 | LL6 | Mauretania | 17,92 | fs |
NWA 8323 | CV3 | Maroko | 9,75 | fs |
NWA 8534 | CM1/2 | Maroko | 0,125 | f+f |
NWA 8646 | L3 | Maroko | 9,61 | s |
NWA 8647 | EUC | Maroko | 1,84 | ep |
NWA 8687 | LUN troctolite | Maroko | 0,18 | f+f |
NWA 10117 | EUC-br | Maroko | 0,95 | f |
NWA 10265 | LOD | Afryka | 1,00 | s |
NWA 10334 | URE | Sahara | 12,2 | fs |
NWA 11160 | EUC-br | Maroko | 1,14 | fs |
NWA 11168 | MES | Maroko | 6,36 | fs |
NWA 11273 | LUN feldsp. br. | Algieria | 6,90 | fs |
NWA 11387 | CV3 | Maroko | 7,92 | fs |
NWA 11421 | LUN feldsp. br. | Maroko | 3,3 | f |
NWA 11469 | CO3 | Algieria | 5,6 | fs |
NWA 11736 | L3 | Algieria | 3,75 | fs |
NWA 12227 | HOW | Algieria | 5,38 | fs |
NWA 12269 | SHE | Sahara | 11,46 | fs |
NWA 12319 | Achon-ung | Afryka | 0,09 | f |
NWA 12564 | SHE | Mauretania | 2,69 | f |
NWA 12773 | EUC | Maroko | 10,61 | fs |
NWA 12806 | URE | Maroko | 2,00 | s |
NWA 14131 | EUC | Mauretania | 10,27 | cs |
NWA X "Apollo 11" | LUN | Algieria | 0,99 | fs |
NWA X "Borowik" | L? | Sahara | 44,44 | cs |
NWA X "Brudas" | H? | Sahara | 25,57 | cso |
NWA X "CK" | CK? | Sahara | 5,14 | fs |
NWA X "Czekoladowy" | L? | Sahara | 167,49 | cs |
NWA X "Dr Jekyll & Mr Hyde" | IMB | Sahara | 13,20 | ep |
NWA X "Fresk" | L? | Sahara | 111,15 | cs |
NWA X "Kopytko" | L? | Sahara | 49,04 | cs |
NWA X "Ogłaza" | CK? | Sahara | 0,38 | f+f |
NWA X "Oliwinek" | L? | Sahara | 92,12 | cs |
NWA X "Orzech" | L? | Sahara | 78,12 | cs |
NWA X "Pastelowy" | L? | Sahara | 101,64 | ep |
NWA X "Rudzielec" | H? | Sahara | 52,72 | hs |
NWA X "Skrzydło" | L? | Sahara | 193,86 | hs |
NWA X "Tarcza" | L? | Sahara | 19,43 | cso |
NWA X "Toporek" | L? | Sahara | 45,82 | hs |
O | ||||
Ochansk | H4 | Rosja | 0,91 | f |
Oslo | H3-6 | Norwegia | 0,20 | fc |
Oued Sfayat | H5 | Algieria | 2,77 | fc |
Ozerki | L6 | Rosja | 4,25 | ep |
P | ||||
Pallasovka | PAL PMG | Rosja | 8,19 | s |
Peekskill | H6 | USA | 0,35 | f |
Podgrodzie | H4/5 | Polska | 0,06 | f |
Pułtusk | H5 | Polska | 14,22 | cs |
Pułtusk | H5 | Polska | 11,87 | fs |
R | ||||
Ribbeck | AUB | Niemcy | 0,81 | fc |
S | ||||
Sacramento Wash 005 | H-metal | USA | 0,118 | f |
Santa Catharina | ATAX / IAB-ung | Brazylia | 4,3 | s |
Sariçiçek | HOW | Turcja | 1,19 | cso |
SaU 001 | L5 | Oman | 149,36 | cs |
SaU 001 | L5 | Oman | 91,78 | cs |
SaU 587 | SHE | Oman | 0,2 | fs |
Seeläsgen (Przełazy) | IAB-MG | Polska | 2,30 | s |
Seres | H4 | Grecja | 0,03 | f |
Sericho | PAL PMG | Kenia | 218,05 | cs |
Sericho | PAL PMG | Kenia | 51,18 | f |
Seymchan | PAL PMG | Rosja | 11,79 | s |
Shişr 033 | CR | Oman | 0,29 | fc |
Sikhote Alin | IIAB | Rosja | 125,40 | cs |
Sikhote Alin | IIAB | Rosja | 44,43 | cs |
Sołtmany | L6 | Polska | 2,87 | fc |
St. Michel | L6 | Finlandia | 1,60 | s |
Suizhou | L6 | Chiny | 6,23 | fc |
Sulagiri | LL6 | Indie | 3,3 | s |
Sylacauga | H4 | USA | < 0,01 | mm |
T | ||||
Tagish Lake | C2-ung | Kanada | 0,085 | f |
Tamdakht | H5 | Maroko | 101,35 | ep |
Tamdakht | H5 | Maroko | 30,50 | cs |
Tarda | C2-ung | Maroko | 0,29 | f |
Tartak | IIIAB | Polska | 7,84 | s |
Tassédet 004 | IMB | Niger | 59,88 | ep |
Tatahouine | DIO | Maroko | 4,28 | f |
Taza | Iron-ung | Maroko | 6,9 | ep |
Thuathe | H4/5 | Lesotho | 2,70 | fs |
Tissint | SHE | Maroko | 0,19 | cs |
Tourinnes-la-Grosse | L6 | Belgia | 0,07 | f |
Trenzano | H3/4 | Włochy | 0,05 | f |
W | ||||
Winona | WIN | USA | 0,11 | f+f |
Wiluna | H5 | Australia | 5,37 | cs |
V | ||||
Vaca Muerta | MES-A1 | Chile | 30,00 | wcs |
Valera | L5 | Wenezuela | 1,29 | s |
Viñales | L6 | Kuba | 21,38 | cs |
Z | ||||
Zag | H3-H6 | Maroko | 2,30 | s |
Zakłodzie | Enst achon-ung | Polska | 2,13 | s |
* Waga podana w gramach.
Masz pytania? Napisz na kontakt@skarbykosmosu.pl